ПВЗ: Расстанная ул., 10,
пр. Луначарского, 13к1,
ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1,
Московское ш., 7А
Ежедневно с 10 до 21


Данный электросамокат оборудован 11-дюймовыми пневматическими колесами без камер, которые обеспечивают отличное сцепление и комфорт при движении по любой поверхности. Полный привод мощностью 2400 Ватт позволяет достигать максимальной скорости до 55 км/ч, а аккумулятор емкостью 23Ач обеспечивает запас хода на одном заряде до 69 километров.
Максимальная нагрузка, которую способен выдержать электросамокат, составляет 150 килограмм, а его собственный вес - 31 килограмм. Тормозная система представлена дисковыми механическими тормозами, а подвеска включает в себя шесть пружинных амортизаторов для комфортной езды.
Руль электросамоката регулируется по высоте, а складные ручки имеют фиксатор. В комплектацию входит удобное сиденье и мощная оптическая система. ZAXBOARD Hunter V3 также оснащен аквазащитой IP56 и 50А-контроллером.
| Макс. скорость до (км/ч): | 55 |
| Диаметр колёс (дюймы): | 11 |
| Дальность хода (км): | 69 |
| Ёмкость аккумулятора (Ач): | 23 |
| Вес (кг): | 31 |
| Мощность (Вт): | 2400 |
| Максимальная нагрузка (кг): | 150 |
| Время зарядки (часы): | 11 |
| Тормоз: | Ручной и Электрический |
| Тормозная система: | Дисковая |
| Привод: | Полный |
| Амортизация: | Передняя и задняя |
| Цвет | Черный |
| Тип: | Для города, Для бездорожья, Для взрослых, Складной, С сиденьем, С большими колесами |
| Бренд | Zaxboard |

| Макс. скорость до (км/ч): | 55 |
| Диаметр колёс (дюймы): | 11 |
| Дальность хода (км): | 69 |
| Ёмкость аккумулятора (Ач): | 23 |
| Вес (кг): | 31 |
| Мощность (Вт): | 2400 |
| Максимальная нагрузка (кг): | 150 |
| Время зарядки (часы): | 11 |
| Тормоз: | Ручной и Электрический |
| Тормозная система: | Дисковая |
| Привод: | Полный |
| Амортизация: | Передняя и задняя |
| Цвет | Черный |
| Тип: | Для города, Для бездорожья, Для взрослых, Складной, С сиденьем, С большими колесами |
| Бренд | Zaxboard |
Загрузка данных...Филиалы в России:
